Reserve Wmo
Naam reserve | Reserve Wmo |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80158 |
Doel | Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Wmo. |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura (kostenplaats 6660000) en maatwerkdienstverlening 18+ (kostenplaats 6671000) verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats. |
Voeding van de reserve | Bij Kadernota 2021 is besloten om in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks € 600.000 in de reserve te storten ten laste van de algemene reserve. De raad heeft bij de goedkeuring van de begroting 2023 van de Rogplus - Wmo besloten dat de jaarlijkse storting voor 2022 en 2023 kan komen te vervallen. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet van toepassing |
Plafond | Niet bepaald. |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2023 | 2.826 |
Storting: | |
Onttrekking: | |
Dekking meerjarenbegroting Wmo | -21 |
Boekwaarde per 31 december 2023 | 2.805 |