Investeringsvolume
De meerjarige investeringsvolumes zien er als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
Veiligheid en handhaving | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.132 | 6.784 | 3.774 | 2.019 | 1.000 |
Economie en citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 915 | 6.628 | 7.117 | 900 | 900 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.507 | 7.176 | 4.953 | 344 | 3.440 |
Sociaal Domein | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Duurzaamheid en milieu | 6.023 | 3.448 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Overzicht Overhead | 347 | 253 | 162 | 162 | 401 |
Hulpkostenplaatsen | 1.157 | 1.933 | 2.247 | 2.976 | 3.381 |
Totaal investeringen | 16.182 | 26.222 | 21.841 | 8.824 | 11.567 |
De (verplichte) onderverdeling in investeringen met economisch- en maatschappelijk nut is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Investeringen maatschappelijk nut | 8.654 | 9.575 | 6.521 | 4.786 | 3.623 |
Investeringen economisch nut | 7.528 | 16.646 | 15.320 | 4.038 | 7.944 |
Totaal investeringen | 16.182 | 26.222 | 21.841 | 8.824 | 11.567 |