Belastingcapaciteit
Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Maassluis heeft met een percentage van 126% (relatief) hogere woonlasten. Hoe lager dit percentage hoe beter. Kanttekening hierbij is dat de geraamde woonlasten van Maassluis worden afgezet tegen het gemiddelde landelijke tarief van 2022.
(bedragen x € 1) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2021 [1] | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 309,00 | 389,00 | 417,01 | 417,01 | 417,01 | 417,01 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 180,00 | 185,00 | 189,00 | 194,00 | 199,00 | 202,00 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 419,00 | 418,80 | 433,20 | 439,20 | 442,20 | 442,20 |
D | Eventuele heffingskorting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 908,00 | 992,80 | 1039,21 | 1050,21 | 1058,21 | 1061,21 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 810,00 | 810,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 |
Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100% | 112% | 123% | 126% | 127% | 128% | 128% | |
[1] werkelijke woonlasten volgens COELO |